Classification
Every chase you finish scores Chase points. They add up across the season and across your career.
Finish a chase and you score. Win your field and you take 100 points. Finish last and you take 25. Everyone else lands somewhere in between, depending on where they placed.
You are only ever compared to the riders who rode the same route, on the same surface, on the same day. So a shorter chase is worth no more than a longer one, and tenth of fifty is worth the same as tenth of two hundred.
That is 184 points towards the season.
Riding Solo adds 10 points. Your best three chases of the season add up.
All-Time Classification
Riders who have raced in at least two seasons. Each column is that year's Chase points total, the sum of a rider's best three chases, calculated exactly as the season classification is. The table reads left to right as a career, and riders are ranked on their most recent season, so a strong year moves you up straight away.
Tap a rider to see the cities they have connected.
| Rider | From | 20251 chase | 20264 chases | Chases | km/day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Rasmussen | 🇩🇰Denmark | 202583.33 | 2026109.16▲25.8 | 2 | 632 |
2 of 5 cities connected 2025 Nordic Chase Road 83.33 · 674 km/day2026 CPH–OSL Gravel 109.16 · SOLO · 590 km/day | ||||||
| 2 | Alban Duvivier | 🇧🇪Belgium | 2025100.00 | 202699.18▼0.8 | 2 | 706 |
2 of 5 cities connected 2025 Nordic Chase Road 100.00 · 725 km/day2026 CPH–OSL Road 99.18 · 688 km/day | ||||||
| 3 | Dave Depetter | 🇧🇪Belgium | 202579.17 | 202698.37▲19.2 | 2 | 667 |
2 of 5 cities connected 2025 Nordic Chase Road 79.17 · 652 km/day2026 CPH–OSL Road 98.37 · 683 km/day | ||||||
| 4 | Martin Drøger Hansen | 🇩🇰Denmark | 202545.83 | 202664.61▲18.8 | 2 | 421 |
2 of 5 cities connected 2025 Nordic Chase Road 45.83 · 536 km/day2026 CPH–OSL Gravel 64.61 · 307 km/day | ||||||
| 5 | Ruben Lathuy | 🇧🇪Belgium | 202537.50 | 202655.68▲18.2 | 2 | 439 |
2 of 5 cities connected 2025 Nordic Chase Road 37.50 · 468 km/day2026 BER–CPH Road 55.68 · 411 km/day | ||||||
| 6 | Christian Lampe | 🇩🇰Denmark | 202562.50 | 202633.97▼28.5 | 2 | 406 |
2 of 5 cities connected 2025 Nordic Chase Road 62.50 · 594 km/day2026 CPH–OSL Road 33.97 · 218 km/day | ||||||
No rider by that name in the all-time standings.
Riders join once they have finished a chase in two different seasons. A season total is the sum of the best three chases ridden that year, so it is capped at 300 in any season with three or more chases. 2025 had a single chase, which is why its scores are capped at 100. The 10-point Solo bonus applies from 2026 onwards.
2026 Classification
Finishing any chase is worth 25 Chase points, winning your field takes it to 100, and everyone else scores in between. You are only ever compared to riders who rode the same route on the same day, so a shorter chase is worth no more than a longer one. Riding Solo adds 10 points. Riders are ranked on their best three chases of the season added together.
| Rider | From | Chases | Total | Best | Avg | km/day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Harald Smette 🇳🇴Norway CPH–OSL Road 85.33 · 33h 19m · 523 km/dayCPH–OSL Gravel 62.92 · 62h 43m · 304 km/day | 🇳🇴Norway | 2 | 148.25 | 85.33 | 74.12 | 413 |
| 2 | Florian Seifert 🇩🇪Germany BER–CPH Gravel 110.00 · SOLO · 29h 36m · 589 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 589 |
| 3 | Fabian Guschigk 🇩🇪Germany CPH–OSL Road 110.00 · SOLO · 23h 41m · 735 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 735 |
| 4 | Hallvard Kolltveit 🇳🇴Norway CPH–OSL Gravel 110.00 · SOLO · 30h 35m · 623 km/day | 🇳🇴Norway | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 623 |
| 5 | Steffen Rasmussen 🇩🇰Denmark CPH–OSL Gravel 109.16 · SOLO · 32h 18m · 590 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 109.16 | 109.16 | 109.16 | 590 |
| 6 | Tue Kruse 🇩🇰Denmark BER–CPH Gravel 108.66 · SOLO · 29h 52m · 584 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 108.66 | 108.66 | 108.66 | 584 |
| 7 | Magnus Paulsen Hansen 🇩🇰Denmark CPH–OSL Gravel 107.47 · SOLO · 36h 10m · 527 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 107.47 | 107.47 | 107.47 | 527 |
| 8 | Alex Kingaby 🇳🇱Netherlands CPH–OSL Gravel 106.63 · SOLO · 36h 56m · 516 km/day | 🇳🇱Netherlands | 1 | 106.63 | 106.63 | 106.63 | 516 |
| 9 | Jens Lüdtke 🇩🇪Germany BER–CPH Road 106.59 · SOLO · 29h 42m · 587 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 106.59 | 106.59 | 106.59 | 587 |
| 10 | Eike Neumann 🇩🇪Germany BER–CPH Gravel 105.98 · SOLO · 31h 06m · 561 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 105.98 | 105.98 | 105.98 | 561 |
| 11 | Daniel Schulze Waltrup 🇩🇪Germany CPH–OSL Road 104.29 · SOLO · 28h 03m · 621 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 104.29 | 104.29 | 104.29 | 621 |
| 12 | Hanno Schulz 🇩🇪Germany CPH–OSL Road 103.48 · SOLO · 28h 47m · 605 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | 605 |
| 13 | Poul Vestergaard 🇩🇰Denmark BER–CPH Gravel 103.30 · SOLO · 32h 06m · 543 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | 543 |
| 14 | Tomas Rozman 🇨🇿Czechia CPH–OSL Road 102.66 · SOLO · 31h 23m · 555 km/day | 🇨🇿Czechia | 1 | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 555 |
| 15 | Pierre Aaslund 🇳🇴Norway CPH–OSL Gravel 102.42 · SOLO · 40h 19m · 473 km/day | 🇳🇴Norway | 1 | 102.42 | 102.42 | 102.42 | 473 |
| 16 | Lars Buengen 🇨🇭Switzerland BER–CPH Gravel 101.96 · SOLO · 32h 38m · 534 km/day | 🇨🇭Switzerland | 1 | 101.96 | 101.96 | 101.96 | 534 |
| 17 | Paul Leo Langendörfer 🇩🇪Germany BER–CPH Road 101.48 · SOLO · 31h 59m · 545 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 545 |
| 18 | Volker Sutor 🇩🇪Germany BER–CPH Gravel 100.62 · SOLO · 33h 58m · 513 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 100.62 | 100.62 | 100.62 | 513 |
| 19 | Constantin Ribbentrop 🇩🇪Germany BER–CPH Road 100.00 · 27h 23m · 636 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 636 |
| 20 | Lukas Nickel 🇩🇪Germany CPH–OSL Gravel 99.89 · SOLO · 42h 13m · 451 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 451 |
| 21 | Marcus Lange 🇩🇪Germany BER–CPH Road 99.77 · SOLO · 32h 25m · 538 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 538 |
| 22 | Bianca Datola 🇩🇰Denmark BER–CPH Gravel 99.29 · SOLO · 34h 04m · 512 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 512 |
| 23 | Alban Duvivier 🇧🇪Belgium CPH–OSL Road 99.18 · 25h 20m · 688 km/day | 🇧🇪Belgium | 1 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 688 |
| 24 | Klaas Lang 🇩🇪Germany CPH–OSL Road 98.59 · SOLO · 33h 10m · 525 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 525 |
| 25 | Dave Depetter 🇧🇪Belgium CPH–OSL Road 98.37 · 25h 30m · 683 km/day | 🇧🇪Belgium | 1 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 683 |
| 26 | Travis Bramley 🇬🇧UK CPH–OSL Gravel 98.31 · 33h 51m · 563 km/day | 🇬🇧UK | 1 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 563 |
| 27 | Martin Jensen 🇩🇰Denmark BER–CPH Road 98.30 · 29h 15m · 596 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 596 |
| 28 | Till Mößner 🇩🇪Germany BER–CPH Road 98.07 · SOLO · 33h 37m · 518 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 518 |
| 29 | Hugo Viallon 🇫🇷France BER–CPH Gravel 97.95 · SOLO · 34h 42m · 502 km/day | 🇫🇷France | 1 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 502 |
| 30 | Giacomo Bregolin 🇮🇹Italy CPH–OSL Road 97.55 · 27h 23m · 636 km/day | 🇮🇹Italy | 1 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 636 |
| 31 | Tobias Drunkemöller 🇩🇪Germany BER–CPH Gravel 97.32 · 30h 32m · 571 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 571 |
| 32 | Anton Bex 🇧🇪Belgium CPH–OSL Road 96.74 · 27h 52m · 625 km/day | 🇧🇪Belgium | 1 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 625 |
| 33 | Philipp Henschke 🇩🇪Germany BER–CPH Gravel 96.61 · SOLO · 36h 36m · 476 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 476 |
| 34 | Marnix van der Heide 🇳🇱Netherlands CPH–OSL Road 95.92 · 27h 52m · 625 km/day | 🇳🇱Netherlands | 1 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 625 |
| 35 | Ondrej Hengeric 🇨🇿Czechia CPH–OSL Gravel 95.79 · 37h 40m · 506 km/day | 🇨🇿Czechia | 1 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 506 |
| 36 | Jonas Aerts 🇧🇪Belgium CPH–OSL Road 95.11 · 27h 52m · 625 km/day | 🇧🇪Belgium | 1 | 95.11 | 95.11 | 95.11 | 625 |
| 37 | Jacques Dehnbostel 🇩🇰Denmark CPH–OSL Gravel 94.94 · 39h 26m · 483 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 483 |
| 38 | Silvan Bitterli 🇨🇭Switzerland BER–CPH Road 94.89 · 30h 38m · 569 km/day | 🇨🇭Switzerland | 1 | 94.89 | 94.89 | 94.89 | 569 |
| 39 | marco datola 🇮🇹Italy BER–CPH Gravel 94.64 · 32h 03m · 544 km/day | 🇮🇹Italy | 1 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 544 |
| 40 | Maximilian Reischl 🇩🇪Germany CPH–OSL Road 94.51 · SOLO · 35h 03m · 497 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 94.51 | 94.51 | 94.51 | 497 |
| 41 | Søren Dyrlund Jessen 🇩🇰Denmark CPH–OSL Gravel 94.10 · 39h 27m · 483 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 94.10 | 94.10 | 94.10 | 483 |
| 42 | Theo Tuerlinckx 🇧🇪Belgium CPH–OSL Gravel 93.99 · SOLO · 45h 45m · 417 km/day | 🇧🇪Belgium | 1 | 93.99 | 93.99 | 93.99 | 417 |
| 43 | Wouter Leys 🇧🇪Belgium CPH–OSL Gravel 93.26 · 40h 04m · 476 km/day | 🇧🇪Belgium | 1 | 93.26 | 93.26 | 93.26 | 476 |
| 44 | Marco Corrà 🇮🇹Italy BER–CPH Road 93.18 · 31h 32m · 553 km/day | 🇮🇹Italy | 1 | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 553 |
| 45 | Laurits Marschall 🇩🇪Germany CPH–OSL Gravel 93.15 · SOLO · 47h 18m · 403 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 93.15 | 93.15 | 93.15 | 403 |
| 46 | Joachim Fentz 🇩🇰Denmark BER–CPH Road 92.95 · SOLO · 34h 02m · 512 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 92.95 | 92.95 | 92.95 | 512 |
| 47 | Aksel Violle 🇩🇰Denmark CPH–OSL Road 92.88 · SOLO · 36h 15m · 480 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 480 |
| 48 | Jan Kerpen 🇩🇪Germany CPH–OSL Road 92.07 · SOLO · 37h 33m · 464 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 92.07 | 92.07 | 92.07 | 464 |
| 49 | Axel Apoy 🇸🇪Sweden CPH–OSL Road 91.85 · 31h 38m · 551 km/day | 🇸🇪Sweden | 1 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 551 |
| 50 | Kristoffer Saunte 🇩🇰Denmark CPH–OSL Gravel 91.57 · 40h 49m · 467 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 91.57 | 91.57 | 91.57 | 467 |
| 51 | Jann Ole Golzio 🇩🇪Germany BER–CPH Gravel 91.25 · SOLO · 40h 02m · 436 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 91.25 | 91.25 | 91.25 | 436 |
| 52 | Max Lindqvist 🇸🇪Sweden CPH–OSL Road 91.03 · 31h 38m · 551 km/day | 🇸🇪Sweden | 1 | 91.03 | 91.03 | 91.03 | 551 |
| 53 | Mikkel Mortensen 🇩🇰Denmark CPH–OSL Gravel 90.73 · 40h 50m · 467 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 90.73 | 90.73 | 90.73 | 467 |
| 54 | Louisiane Levaque 🇧🇪Belgium CPH–OSL Road 90.22 · 31h 45m · 549 km/day | 🇧🇪Belgium | 1 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 549 |
| 55 | Ola Gustafsson 🇸🇪Sweden CPH–OSL Gravel 89.78 · SOLO · 49h 08m · 388 km/day | 🇸🇪Sweden | 1 | 89.78 | 89.78 | 89.78 | 388 |
| 56 | Lancelot Pesch 🇧🇪Belgium CPH–OSL Road 89.40 · 32h 52m · 530 km/day | 🇧🇪Belgium | 1 | 89.40 | 89.40 | 89.40 | 530 |
| 57 | Radoslav Darula 🇸🇰Slovakia CPH–OSL Gravel 89.04 · 42h 49m · 445 km/day | 🇸🇰Slovakia | 1 | 89.04 | 89.04 | 89.04 | 445 |
| 58 | Jasper Mosk 🇳🇱Netherlands CPH–OSL Gravel 88.93 · SOLO · 50h 24m · 378 km/day | 🇳🇱Netherlands | 1 | 88.93 | 88.93 | 88.93 | 378 |
| 59 | Jonas Ruge 🇩🇪Germany CPH–OSL Road 88.80 · SOLO · 39h 40m · 439 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | 439 |
| 60 | Lukas Loof 🇩🇪Germany CPH–OSL Gravel 88.20 · 42h 58m · 443 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 88.20 | 88.20 | 88.20 | 443 |
| 61 | Espen Wanvik 🇳🇴Norway CPH–OSL Road 87.99 · SOLO · 40h 09m · 434 km/day | 🇳🇴Norway | 1 | 87.99 | 87.99 | 87.99 | 434 |
| 62 | David Munkler 🇩🇪Germany CPH–OSL Road 87.77 · 33h 16m · 524 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 87.77 | 87.77 | 87.77 | 524 |
| 63 | Vegard Lyng 🇳🇴Norway CPH–OSL Gravel 87.36 · 44h 10m · 431 km/day | 🇳🇴Norway | 1 | 87.36 | 87.36 | 87.36 | 431 |
| 64 | Marcel Meyer 🇩🇪Germany BER–CPH Gravel 87.23 · SOLO · 41h 23m · 421 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 87.23 | 87.23 | 87.23 | 421 |
| 65 | Lara Pauline Munkler 🇩🇪Germany CPH–OSL Road 86.96 · 33h 16m · 524 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 86.96 | 86.96 | 86.96 | 524 |
| 66 | Lars Tefre Baade 🇳🇴Norway CPH–OSL Gravel 86.52 · 44h 16m · 430 km/day | 🇳🇴Norway | 1 | 86.52 | 86.52 | 86.52 | 430 |
| 67 | Bert Steiniger 🇩🇪Germany BER–CPH Road 86.36 · 33h 54m · 514 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 86.36 | 86.36 | 86.36 | 514 |
| 68 | Jason Rojas 🇹🇹Trinidad CPH–OSL Road 86.14 · 33h 19m · 523 km/day | 🇹🇹Trinidad | 1 | 86.14 | 86.14 | 86.14 | 523 |
| 69 | Lise Aulnette-Turpin 🇫🇷France BER–CPH Gravel 85.89 · SOLO · 41h 32m · 420 km/day | 🇫🇷France | 1 | 85.89 | 85.89 | 85.89 | 420 |
| 70 | Emiel Buytaert 🇧🇪Belgium CPH–OSL Gravel 85.67 · 44h 23m · 429 km/day | 🇧🇪Belgium | 1 | 85.67 | 85.67 | 85.67 | 429 |
| 71 | Tom Renard 🇫🇷France BER–CPH Gravel 85.27 · 38h 46m · 450 km/day | 🇫🇷France | 1 | 85.27 | 85.27 | 85.27 | 450 |
| 72 | Paulius Gecas 🇨🇭Switzerland CPH–OSL Gravel 84.83 · 44h 56m · 424 km/day | 🇨🇭Switzerland | 1 | 84.83 | 84.83 | 84.83 | 424 |
| 73 | Jonas Emil Sick 🇩🇪Germany CPH–OSL Gravel 84.72 · SOLO · 53h 51m · 354 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 84.72 | 84.72 | 84.72 | 354 |
| 74 | Frank Spillner 🇩🇪Germany BER–CPH Road 84.66 · 33h 55m · 514 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 84.66 | 84.66 | 84.66 | 514 |
| 75 | Jose Miguel Cuellar Brito 🇲🇽Mexico BER–CPH Gravel 84.55 · SOLO · 42h 03m · 415 km/day | 🇲🇽Mexico | 1 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 415 |
| 76 | Lucas Fryd 🇫🇷France BER–CPH Gravel 83.93 · 38h 46m · 450 km/day | 🇫🇷France | 1 | 83.93 | 83.93 | 83.93 | 450 |
| 77 | Cobi Howard 🇺🇸USA CPH–OSL Gravel 83.88 · SOLO · 53h 58m · 353 km/day | 🇺🇸USA | 1 | 83.88 | 83.88 | 83.88 | 353 |
| 78 | Julian Distelkamp 🇩🇪Germany CPH–OSL Road 83.70 · 35h 50m · 486 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 83.70 | 83.70 | 83.70 | 486 |
| 79 | Claus Møller 🇩🇰Denmark CPH–OSL Gravel 83.03 · SOLO · 55h 26m · 344 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 83.03 | 83.03 | 83.03 | 344 |
| 80 | Sebastian Rück 🇩🇪Germany BER–CPH Gravel 82.59 · 38h 46m · 450 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 450 |
| 81 | Maarten Gravez 🇧🇪Belgium CPH–OSL Gravel 82.30 · 47h 33m · 401 km/day | 🇧🇪Belgium | 1 | 82.30 | 82.30 | 82.30 | 401 |
| 82 | Gerrit Fautz 🇩🇪Germany CPH–OSL Road 82.28 · SOLO · 44h 12m · 394 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 82.28 | 82.28 | 82.28 | 394 |
| 83 | Lasse Bruntse 🇩🇰Denmark BER–CPH Gravel 81.88 · SOLO · 42h 18m · 412 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 81.88 | 81.88 | 81.88 | 412 |
| 84 | Alexander Dybvad 🇳🇴Norway CPH–OSL Gravel 81.46 · 48h 49m · 390 km/day | 🇳🇴Norway | 1 | 81.46 | 81.46 | 81.46 | 390 |
| 85 | Orell Garten 🇩🇪Germany CPH–OSL Gravel 81.35 · SOLO · 57h 01m · 334 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 334 |
| 86 | Hendrik Wedemeyer-Buick 🇩🇪Germany BER–CPH Road 81.25 · 34h 32m · 505 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 505 |
| 87 | Pietro Metuh 🇮🇹Italy CPH–OSL Road 81.25 · 38h 15m · 455 km/day | 🇮🇹Italy | 1 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 455 |
| 88 | Lennart Rösemeier 🇩🇪Germany BER–CPH Road 81.02 · SOLO · 37h 12m · 468 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 468 |
| 89 | Eirik Rofstad 🇳🇴Norway CPH–OSL Gravel 80.62 · 48h 54m · 390 km/day | 🇳🇴Norway | 1 | 80.62 | 80.62 | 80.62 | 390 |
| 90 | Lewis Pretorius 🇩🇪Germany BER–CPH Gravel 80.54 · SOLO · 42h 44m · 408 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 80.54 | 80.54 | 80.54 | 408 |
| 91 | Berber Heerschop 🇳🇱Netherlands CPH–OSL Gravel 80.51 · SOLO · 58h 24m · 326 km/day | 🇳🇱Netherlands | 1 | 80.51 | 80.51 | 80.51 | 326 |
| 92 | Sven Teckentrup 🇩🇪Germany CPH–OSL Road 80.43 · 39h 24m · 442 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 442 |
| 93 | Victor Bergendorff 🇩🇰Denmark BER–CPH Gravel 79.91 · 40h 19m · 432 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 79.91 | 79.91 | 79.91 | 432 |
| 94 | Felix Wagner 🇩🇪Germany CPH–OSL Road 79.84 · SOLO · 50h 26m · 345 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 79.84 | 79.84 | 79.84 | 345 |
| 95 | Brandon Richardson 🇨🇦Canada CPH–OSL Gravel 79.66 · SOLO · 58h 42m · 325 km/day | 🇨🇦Canada | 1 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | 325 |
| 96 | Jonas Eckhardt 🇩🇪Germany CPH–OSL Road 79.62 · 39h 24m · 442 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 79.62 | 79.62 | 79.62 | 442 |
| 97 | Freddie Lusk 🇬🇧UK BER–CPH Road 79.55 · 34h 44m · 502 km/day | 🇬🇧UK | 1 | 79.55 | 79.55 | 79.55 | 502 |
| 98 | Anika Paulus 🇩🇪Germany BER–CPH Road 79.32 · SOLO · 37h 44m · 462 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 79.32 | 79.32 | 79.32 | 462 |
| 99 | Florian Weber 🇩🇪Germany BER–CPH Gravel 79.20 · SOLO · 42h 53m · 407 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | 407 |
| 100 | Barnabe Donnay 🇧🇪Belgium CPH–OSL Gravel 78.82 · SOLO · 58h 48m · 324 km/day | 🇧🇪Belgium | 1 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 324 |
| 101 | Simon Schmid 🇨🇭Switzerland BER–CPH Gravel 78.57 · 40h 54m · 426 km/day | 🇨🇭Switzerland | 1 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 426 |
| 102 | Robbe Vanhove 🇧🇪Belgium CPH–OSL Gravel 78.09 · 51h 11m · 372 km/day | 🇧🇪Belgium | 1 | 78.09 | 78.09 | 78.09 | 372 |
| 103 | Joris Vander Biest 🇧🇪Belgium CPH–OSL Gravel 77.98 · SOLO · 60h 08m · 317 km/day | 🇧🇪Belgium | 1 | 77.98 | 77.98 | 77.98 | 317 |
| 104 | Moritz Struthoff 🇩🇪Germany BER–CPH Road 77.84 · 36h 14m · 481 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 77.84 | 77.84 | 77.84 | 481 |
| 105 | Gerald Richter 🇦🇹Austria CPH–OSL Road 77.39 · SOLO · 52h 42m · 331 km/day | 🇦🇹Austria | 1 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 331 |
| 106 | Søren Hansen 🇩🇰Denmark CPH–OSL Gravel 77.25 · 51h 34m · 370 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 77.25 | 77.25 | 77.25 | 370 |
| 107 | Jihun Roh 🇰🇷South Korea CPH–OSL Road 77.17 · 41h 07m · 424 km/day | 🇰🇷South Korea | 1 | 77.17 | 77.17 | 77.17 | 424 |
| 108 | Kristian Fletcher 🇩🇰Denmark CPH–OSL Gravel 76.40 · 51h 45m · 368 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 76.40 | 76.40 | 76.40 | 368 |
| 109 | Peter Milner 🇮🇪Ireland CPH–OSL Road 76.36 · 41h 22m · 421 km/day | 🇮🇪Ireland | 1 | 76.36 | 76.36 | 76.36 | 421 |
| 110 | Daniel Hüser 🇩🇪Germany BER–CPH Road 76.14 · 36h 28m · 478 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 478 |
| 111 | Philip Tenhumberg 🇩🇪Germany CPH–OSL Gravel 75.56 · 52h 57m · 360 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 75.56 | 75.56 | 75.56 | 360 |
| 112 | Zsombor Drajko 🇭🇺Hungary CPH–OSL Road 75.54 · 42h 18m · 412 km/day | 🇭🇺Hungary | 1 | 75.54 | 75.54 | 75.54 | 412 |
| 113 | Marcell Kalman 🇭🇺Hungary CPH–OSL Road 74.73 · 42h 21m · 411 km/day | 🇭🇺Hungary | 1 | 74.73 | 74.73 | 74.73 | 411 |
| 114 | Torben Gerdes 🇩🇪Germany BER–CPH Road 74.43 · 36h 29m · 478 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 74.43 | 74.43 | 74.43 | 478 |
| 115 | Nick Stuifbergen 🇩🇰Denmark CPH–OSL Road 73.91 · 42h 40m · 408 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 73.91 | 73.91 | 73.91 | 408 |
| 116 | Timothy Hutchinson 🇮🇪Ireland BER–CPH Gravel 73.21 · 42h 12m · 413 km/day | 🇮🇪Ireland | 1 | 73.21 | 73.21 | 73.21 | 413 |
| 117 | Jurr ten Hove 🇳🇱Netherlands CPH–OSL Road 73.10 · 42h 40m · 408 km/day | 🇳🇱Netherlands | 1 | 73.10 | 73.10 | 73.10 | 408 |
| 118 | Vincent Schuster 🇩🇪Germany BER–CPH Road 72.73 · 36h 33m · 477 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 72.73 | 72.73 | 72.73 | 477 |
| 119 | Jens Brock Johansen 🇩🇰Denmark BER–CPH Road 72.50 · SOLO · 40h 45m · 428 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 428 |
| 120 | Connor Royle 🇩🇪Germany BER–CPH Gravel 72.50 · SOLO · 54h 01m · 323 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 323 |
| 121 | Nicolai Randrup 🇩🇰Denmark CPH–OSL Gravel 72.19 · 55h 48m · 341 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 72.19 | 72.19 | 72.19 | 341 |
| 122 | Martin Dinter 🇩🇪Germany CPH–OSL Road 71.47 · 47h 01m · 370 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 71.47 | 71.47 | 71.47 | 370 |
| 123 | Sebastian Nejman 🇵🇱Poland BER–CPH Road 70.80 · SOLO · 41h 07m · 424 km/day | 🇵🇱Poland | 1 | 70.80 | 70.80 | 70.80 | 424 |
| 124 | Matt Slater 🇬🇧UK CPH–OSL Road 70.65 · 47h 59m · 363 km/day | 🇬🇧UK | 1 | 70.65 | 70.65 | 70.65 | 363 |
| 125 | Alexander Basile 🇩🇪Germany BER–CPH Road 69.09 · SOLO · 41h 36m · 419 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 69.09 | 69.09 | 69.09 | 419 |
| 126 | Alan David Oldham 🇬🇧UK CPH–OSL Road 69.02 · 52h 30m · 332 km/day | 🇬🇧UK | 1 | 69.02 | 69.02 | 69.02 | 332 |
| 127 | Nigel Lucas 🇩🇰Denmark CPH–OSL Road 68.21 · 52h 37m · 331 km/day | 🇩🇰Denmark | 1 | 68.21 | 68.21 | 68.21 | 331 |
| 128 | Ulrich Hundhausen 🇳🇴Norway BER–CPH Gravel 67.86 · 45h 09m · 386 km/day | 🇳🇴Norway | 1 | 67.86 | 67.86 | 67.86 | 386 |
| 129 | Stefan Blättler 🇨🇭Switzerland BER–CPH Road 67.61 · 38h 41m · 451 km/day | 🇨🇭Switzerland | 1 | 67.61 | 67.61 | 67.61 | 451 |
| 130 | Tobias Gabler 🇩🇪Germany BER–CPH Gravel 67.14 · SOLO · 56h 23m · 309 km/day | 🇩🇪Germany | 1 | 67.14 | 67.14 | 67.14 | 309 |
| 131 | Hans Bakker 🇳🇱Netherlands CPH–OSL Gravel 67.13 · 60h 45m · 314 km/day | 🇳🇱Netherlands | 1 | 67.13 | 67.13 | 67.13 | 314 |
